סקרים בלחיצה אחת
שלוש דרכים להסתכל על אותם נתונים: סקר בודד, השוואה בין המכונים, או הממוצע המאוזן.
#1התג ליד כל כלי תקשורת מציג את דירוג הדיוק שלו בבחירות הקודמות — הקישו עליו לפירוט. לדירוג המלא
הסקר האחרון של כל גוף. הנקודות הן ההערכות השונות, והרצועה היא הטווח ביניהן.
מי עולה, מי צונח
לחצו על מפלגות כדי להשוות לאורך זמן
כל נקודה היא ממוצע הסקרים שפורסמו באותו יום. לחצו על מפלגה כדי להוסיף או להסתיר.
מי מתאים יותר
דו-קרב מול נתניהו, עם מגמה




הרכיבו את הממשלה
בחרו מפלגות, שייכו תיקים ושתפו את התרחיש — בשלושה שלבים
מה עוד לפנינו
אבני הדרך מהפיזור ועד יום הבחירות — איפה אנחנו על הציר
- 17 ביוליפיזור הכנסתהכנסת ה-25 התפזרה ונקבע מועד הבחירות
20 ביוליפריימריז בדמוקרטיםבחירת רשימת המפלגה לכנסת
26 ביוליפריימריז בציונות הדתיתבחירת היו״ר והרשימה
17 באוגוסטפריימריז בליכודבחירת רשימת הליכוד לכנסת- 7 בספטמברסגירת הרשימותהמועד האחרון להגשת רשימות לוועדת הבחירות
- 27 באוקטובריום הבחירותהקלפיות נפתחות ב-7:00 ונסגרות ב-22:00
כל הסקרים
סינון לפי גוף סקרים, מהחדש לישן
| הסקר | גוש הקואליציה | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF+ND · ערוץ 14 27 באוקטובר | 29 | 20 | 11 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 4 | 11 | — | 59 |
דיירקט פולס · i24NEWS 27 באוקטובר | 27 | 20 | 15 | 9 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | — | 55 |
MP+TM+SN+A · ערוץ 13 27 באוקטובר | 27 | 22 | 13 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 11 | — | 51 |
קנטאר · כאן 11 27 באוקטובר | 27 | 21 | 13 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 11 | — | 51 |
Midgam R&C · חדשות 12 27 באוקטובר | 27 | 21 | 12 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 12 | — | 52 |
Midgam R&C · חדשות 12 23 באוקטובר · 1018 נשאלים | 21 | 23 | 15 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 9 | — | 50 |
MP+TM+SN+A · ערוץ 13 23 באוקטובר · 1875 נשאלים | 19 | 22 | 14 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | — | 50 |
LRI+P4A · מעריב 22 באוקטובר · 1048 נשאלים | 19 | 21 | 15 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | — | 48 |
יוסי תטיקה · Zman Yisrael 22 באוקטובר · 500 נשאלים | 21 | 23 | 11 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 9 | — | 51 |
SF+ND · ערוץ 14 22 באוקטובר · 7937 נשאלים | 30 | 20 | 11 | 8 | 5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | — | 62 |
קנטאר · ישראל היום 22 באוקטובר | 21 | 23 | 14 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 9 | — | 50 |
SF+ND · ערוץ 14 21 באוקטובר · 1954 נשאלים | 30 | 20 | 10 | 9 | 5 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | — | 62 |
אחוזים מציינים מפלגה שלא עברה את אחוז החסימה (3.25%). הדגשה — המפלגה הגדולה בסקר.