סקרים בלחיצה אחת
שלוש דרכים להסתכל על אותם נתונים: סקר בודד, השוואה בין המכונים, או הממוצע המאוזן.
#1התג ליד כל כלי תקשורת מציג את דירוג הדיוק שלו בבחירות הקודמות — הקישו עליו לפירוט. לדירוג המלא
הסקר האחרון של כל גוף. הנקודות הן ההערכות השונות, והרצועה היא הטווח ביניהן.
מי עולה, מי צונח
לחצו על מפלגות כדי להשוות לאורך זמן
כל נקודה היא ממוצע הסקרים שפורסמו באותו יום. לחצו על מפלגה כדי להוסיף או להסתיר.
מי מתאים יותר
דו-קרב מול נתניהו, עם מגמה




הרכיבו את הממשלה
בחרו מפלגות, שייכו תיקים ושתפו את התרחיש — בשלושה שלבים
מה עוד לפנינו
אבני הדרך מהפיזור ועד יום הבחירות — איפה אנחנו על הציר
- 17 ביוליפיזור הכנסתהכנסת ה-25 התפזרה ונקבע מועד הבחירות
20 ביוליפריימריז בדמוקרטיםבחירת רשימת המפלגה לכנסת
26 ביוליפריימריז בציונות הדתיתבחירת היו״ר והרשימה
17 באוגוסטפריימריז בליכודבחירת רשימת הליכוד לכנסת- 7 בספטמברסגירת הרשימותהמועד האחרון להגשת רשימות לוועדת הבחירות
- 27 באוקטובריום הבחירותהקלפיות נפתחות ב-7:00 ונסגרות ב-22:00
כל הסקרים
סינון לפי גוף סקרים, מהחדש לישן
| הסקר | גוש הקואליציה | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
יוסי תטיקה · Zman Yisrael 17 בספטמבר · 500 נשאלים | 22 | 24 | 14 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 6 | 8 | — | 51 |
קנטאר · ישראל היום 17 בספטמבר · 551 נשאלים | 20 | 22 | 13 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | — | 48 |
LRI+P4A · מעריב 17 בספטמבר · 600 נשאלים | 18 | 23 | 13 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | — | 46 |
דיירקט פולס · i24NEWS 17 בספטמבר · 519 נשאלים | 27 | 21 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | — | 55 |
SF+ND · ערוץ 14 17 בספטמבר · 817 נשאלים | 31 | 20 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | — | 64 |
SF+ND · ערוץ 14 15 בספטמבר · 483 נשאלים | 30 | 21 | 8 | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | — | 63 |
MP+TM+SN+A · ערוץ 13 15 בספטמבר · 886 נשאלים | 18 | 22 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | — | 48 |
קנטאר · כאן 11 14 בספטמבר | 20 | 24 | 12 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | — | 48 |
Midgam R&C · חדשות 12 14 בספטמבר | 20 | 23 | 13 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | — | 46 |
יוסי תטיקה · Zman Yisrael 10 בספטמבר · 500 נשאלים | 23 | 23 | 15 | 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 4 | 5 | 7 | — | 52 |
LRI+P4A · מעריב 10 בספטמבר · 601 נשאלים | 19 | 25 | 14 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | — | 46 |
Midgam R&C · חדשות 12 9 בספטמבר · 504 נשאלים | 21 | 25 | 13 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | — | 47 |
אחוזים מציינים מפלגה שלא עברה את אחוז החסימה (3.25%). הדגשה — המפלגה הגדולה בסקר.